RINCIAN PROYEK
- Project Name Tas anyaman PP menghancurkan garis pemeras pencucian dan pengeringan
- Category Kasus Proyek
- Delivery Mode Harga yang Ditentukan
- Location Rusia
- Year Built 2022
Jalur Daur Ulang Pemeras Pencucian Tas Anyaman PP 500KG/Jam
Tujuan: Rusia 🇷🇺
Bahan baku: Tas Anyaman PP
Produk Akhir: Sisa Film Bersih
Bahan baku: Tas Anyaman PP
Produk Akhir: Sisa Film Bersih
Gambaran Umum Proyek
Jalur daur ulang 500KG/H yang lengkap ini dirancang khusus untuk klien di Rusia. Mesin ini dirancang khusus untuk memproses karung PP yang terkontaminasi, secara efisien mengubahnya menjadi potongan-potongan film bersih yang siap untuk dibuat pelet. Sistem ini mengintegrasikan teknologi pencacahan, pencucian, dan pemerasan yang canggih untuk memastikan efisiensi maksimum dan hasil yang berkualitas tinggi.
Konfigurasi Peralatan
| TIDAK. | nama Peralatan | Jumlah. |
|---|---|---|
| 1 | Konveyor Pengumpanan Tipe-L (dengan Detektor Logam) | 1 |
| 2 | Mesin Penghancur Poros Tunggal | 1 |
| 3 | Pemuat Sekrup | 1 |
| 4 | Pemisah Sedimentasi (Dijalankan berdampingan) | 2 |
| 5 | Pemuat Sekrup | 1 |
| 6 | Mesin Cuci Gesekan Kecepatan Tinggi | 1 |
| 7 | Mesin Cuci Mengambang | 1 |
| 8 | Pemuat Sekrup | 1 |
| 9 | Mesin Cuci Gesekan | 1 |
| 10 | Mesin De-penyiraman Sentrifugal | 1 |
| 11 | Pemuat Sekrup | 1 |
| 12 | Mesin Cuci Mengambang | 1 |
| 13 | Pemuat Sekrup | 1 |
| 14 | Mesin Cuci Gesekan | 1 |
| 15 | Putar Putar (Mesin Pemeras) | 1 |
| 16 | Silo | 1 |
| 17 | Konveyor Sabuk | 1 |
| 18 | Kabinet Listrik | 1 |
| 19 | Kabel | / |


