Umfassende Liste der Kunststoffrecycling-Ausrüstung mit detaillierten Spezifikationen
Diese detaillierte Liste beschreibt die wesentlichen Maschinen und Geräte, die in einer hocheffizienten Kunststoffrecycling-Produktionslinie verwendet werden. Die Liste enthält Spezifikationen für Bandförderer, Granulatoren, Schneckenförderer, Separatoren, Waschtanks, Thermotrockner, Entwässerungsmaschinen und mehr. Mit einer installierten Gesamtleistung von 310 kW und einer Produktionskapazität von 1.000 bis 1.500 kg/h ist diese Gerätekonfiguration für optimale Leistung in Kunststoffrecyclingprozessen ausgelegt. Perfekt für Unternehmen, die ihre Recyclingabläufe verbessern möchten.
Maschinenbeschreibung | Spezifikationen | Menge (Stück) |
1. Bandförderer 1 (Modell #PS–800) | 1) Bandbreite: 800㎜2) Bandmaterial: PVC3) Motorleistung: 2,2 kW4) Untersetzungsverhältnis: 1: 305) Durchmesser der Antriebsrolle: φ273㎜6) Lineargeschwindigkeit des Bandes: 0,63 m/s7) Durchmesser der angetriebenen Rolle: φ323㎜ | 1 |
2. Granulator (Modell#SWHB1200) | 1) Hauptmotor: 45 kW2) Drehdurchmesser des Schneidkopfs: φ630㎜3) Breite des Schneidkopfs: 1150㎜4) Anzahl der rotierenden Messer: 10 Stück5) Anzahl der Startmesser: 4 Stück6) Material des Schneidkopfs: SKD117) Drehgeschwindigkeit des Schneidkopfs: 462 U/min8) Material des Schneidkopfs: 45 Stahl9) Siebmasche: φ95㎜10) Hydraulischer offener Einfülltrichter/hydraulischer Siebwechsler11) Leistung der Hydraulikstation: 2,2 kW12) Kapazität: 1000-1200 kg/h13) Übertragungsleistung: 3 kW14) Untersetzungsgetriebemodell: NMRV130-3015) Drehgeschwindigkeit des Schneckenförderers: 20-72,5 U/min einstellbar16) Durchmesser der Schneckenschaufel: φ250㎜17) Schneckenabstand: 200㎜18) Schneckenmaterial: Edelstahl | 1 |
3. Schneckenförderer 1 (Modell#LX-390) | 1) Motorleistung: 3,7 kW2) Förderschneckendrehzahl: 20–72,5 U/min3) Schneckenflügeldurchmesser: φ390㎜4) Schneckenhub: 300㎜5) Schneckenmaterial: Edelstahl6) Rahmenmaterial: Kohlenstoffstahl | 1 |
4. Film- und Flockenabscheider (Modell #PMFL) | 1) Material: Edelstahl2) Rahmenmaterial: Kohlenstoffstahl | 1 |
5. Windmesssystem (Modell #FS) | 1) Gebläsemotor: 5,5 kW2) Rohrdurchmesser: φ159㎜3) Rohrmaterial: Edelstahl | 1 |
6. Aufbewahrung für Etiketten (Modell #GLC-1) | 1) Lagermaterial: Edelstahl2) Volumen: 2m3 | 1 |
7. Schneckenförderer 2 (Modell #LX-390) | 1) Motorleistung: 3,7 kW2) Förderschneckendrehzahl: 20–72,5 U/min3) Schneckenflügeldurchmesser: φ390㎜4) Schneckenhub: 300㎜5) Schneckenmaterial: Edelstahl6) Rahmenmaterial: Kohlenstoffstahl | 1 |
8. Waschtank (Modell #QXC1500) | 1) Breite innen: 1500㎜2) Gesamtlänge: 5000㎜3) Material: Edelstahl4) Rahmenmaterial: Kohlenstoffstahl5) Unterer Schneckenmotor: 5,5 kW6) Austragsschneckenmotor: 3,7 kW7) Motorleistung der Schmutzförderschnecke: 3 kW8) Hauptmotorleistung: 3 kW | 2 |
9. Heißwaschmaschine (mit Kessel) (Modell #ZFL800) | 1) Motorleistung: 7,5 kW2) Reduziermodell: BLD5-71-7.53) Rührwellendrehzahl: 20 U/min4) Heizleistung: 60 kW5) Kesselmaterial: Edelstahl6) Übertragungsleistung: 3,7 kW7) Reduziermodell: NMRV110-208) Schneckendrehzahl: 20–72,5 U/min, einstellbar9) Schneckenflügeldurchmesser: φ290 mm10) Schneckenabstandshalter: 200 mm11) Schneckenmaterial: Edelstahl | 2 |
10. Hochgeschwindigkeits-Reibungsscheibe (Modell #HXJ800) | 1) Rotordurchmesser: φ524㎜2) Rotormaterial: Kohlenstoffstahl3) Rotordrehzahl: 960 U/min4) Anzahl der Rotorblätter: 24 Stück5) Waschkörper: Edelstahl6) Effektive Waschlänge: 2800㎜7) Motorleistung: 37 kW8) Förderwinkel: 15°9) Antriebsart: Riemenantrieb | 1 |
11. Schneckenförderer 3 (Modell #LX-390) | 1) Motorleistung: 3,7 kW2) Förderschneckendrehzahl: 20–72,5 U/min3) Schneckenflügeldurchmesser: φ390㎜4) Schneckenhub: 300㎜5) Schneckenmaterial: Edelstahl6) Rahmenmaterial: Kohlenstoffstahl | 1 |
12. Entwässerungsmaschine (Modell #HTS800) | 1) Hauptmotorleistung: 75 kW2) Material im Inneren der Maschine: Edelstahl3) Rotordurchmesser: φ850㎜4) Rotormaterial: Kohlenstoffstahl | 1 |
13. Thermotrockner (Modell #RSI800) | 1) Rohrdurchmesser: φ159㎜2) Gebläseleistung: 5,5 kW3) Rohrmaterial: Edelstahl4) Gebläsemodell: 9-19 Nr. 4X55) Heizleistung: 30 kW | 2 |
14. Zyklonabscheider (Modell #FL1200) | 1) Abscheiderdurchmesser: φ1000㎜2) Material: Edelstahl | 1 |
15. Fertigproduktsilo (Modell #LC-2) | 1) Silomaterial: Edelstahl2) Silovolumen: 2,5 m3 | 1 |
16. Schalttafel | 1 | |
Gesamt | Installierte Leistung: 310 kWKapazität: 1.000 – 1.500 kg/h |
Bestellung
Rumtoo Recycling bietet Standard Waschanlagen für PET-Flaschen für die Anforderungen der meisten PET-Recyclinganlagen. Wir bieten auch kundenspezifische Planung und Implementierung kompletter PET-Recyclinganlagen basierend auf Ihrer Anwendung, Kapazität und/oder Spezifikationen. In jedem Fall sind wir bestrebt, den bestmöglichen Kundenservice und eine einwandfreie Kommunikation zu bieten, um eine effiziente Bearbeitung Ihrer Aufträge und Projekte zu gewährleisten.