Omfattende liste over plastgenbrugsudstyr med detaljerede specifikationer
Denne detaljerede liste skitserer det væsentlige maskineri og udstyr, der bruges i en højeffektiv plastgenbrugsproduktionslinje. Listen omfatter specifikationer for båndtransportører, granulatorer, skruetransportører, separatorer, vasketanke, termiske tørretumblere, afvandingsmaskiner og meget mere. Med en samlet installeret effekt på 310KW og en produktionskapacitet på 1.000 til 1.500 KG/t, er denne udstyrsopsætning designet til optimal ydeevne i plastgenbrugsprocesser. Perfekt til virksomheder, der ønsker at forbedre deres genbrugsaktiviteter.
Maskinbeskrivelse | Specifikationer | Antal (styk) |
1. Båndtransportør 1 (model#PS-800) | 1) rembredde: 800㎜2) remmateriale: PVC3) motoreffekt: 2,2KW4) reduktionsforhold: 1:305) drivrullediameter: φ273㎜6) rem lineær hastighed: 0,63m/s7) drevet valsediameter: φ323㎜ | 1 |
2. Granulator (model#SWHB1200) | 1) hovedmotor: 45KW2) skærehoved roterende diameter: φ630㎜3) skærehovedbredde: 1150㎜4) Antal roterende kniv: 10 stk.5) Antal angivelse af kniv: 4 stk6) skæremateriale: SKD117) roterende knivhoved hastighed: 462rpm8) skærehovedmateriale: 45 stål9) skærmnet: φ95㎜10) hydraulisk åben fodertragt/ hydraulisk skærmskifter11) hydraulisk stationseffekt: 2,2KW12) kapacitet: 1000-1200kg/t13) transmissionseffekt: 3KW14) gearmodel : NMRV130-3015) skruetransportørs rotationshastighed: 20-72,5 rpm justerbar16) skruevingediameter: φ250㎜17) skrueplads: 200㎜18) skruemateriale: rustfrit stål | 1 |
3. Skruetransportør 1 (model#LX-390) | 1) motoreffekt: 3,7KW2) skruetransportørs rotationshastighed: 20-72,5 rpm3) skruevingediameter: φ390㎜4) skrueslag: 300㎜5) skruemateriale: rustfrit stål6) rammemateriale: kulstofstål | 1 |
4. Film- og flageseparator (model#PMFL) | 1) materiale: rustfrit stål2) rammemateriale: kulstofstål | 1 |
5. Wind-Sending System (model#FS) | 1) blæsermotor: 5,5KW2) rørdiameter: φ159㎜3) rørmateriale: rustfrit stål | 1 |
6. Opbevaring til etiketter (model#GLC-1) | 1) opbevaringsmateriale: rustfrit stål2) volumen: 2m3 | 1 |
7. Skruetransportør 2 (model#LX-390) | 1) motoreffekt: 3,7KW2) skruetransportørs rotationshastighed: 20-72,5 rpm3) skruevingediameter: φ390㎜4) skrueslag: 300㎜5) skruemateriale: rustfrit stål6) rammemateriale: kulstofstål | 1 |
8. Vasketank (model#QXC1500) | 1) Bredde indvendigt: 1500㎜2) Samlet længde: 5000㎜3) Materiale: rustfrit stål4) Rammemateriale: kulstofstål5) Bundskruemotor: 5,5KW6) Udløbsmateriale skruemotor: 3,7KW7) Løftesnavsskruemotoreffekt: 3KW8) Hovedmotoreffekt: 3KW | 2 |
9. Varm (kedel) vaskemaskine (model#ZFL800) | 1) motoreffekt: 7.5KW2) reduktionsmodel: BLD5-71-7.53) omrøringsakselens rotationshastighed: 20rpm4) varmeeffekt: 60KW5) kedelmateriale: rustfrit stål6) transmissionseffekt: 3.7KW7) reduktionsmodel: NMRV110-208) skrue roterende hastighed: 20-72,5 rpm, justerbar9) skruevingediameter: φ290㎜10) skrueafstandsstykke: 200㎜11) skruemateriale: rustfrit stål | 2 |
10. Højhastighedsfriktionsvasker (model#HXJ800) | 1) rotorrotationsdiameter: φ524㎜2) rotormateriale: kulstofstål3) rotoromdrejningshastighed: 960rpm4) Antal rotorvinge: 24 stk.5) skivehus: rustfrit stål6) effektiv vaskelængde: 2800㎜7) motoreffekt: 37KW8) transportvinkel: 15°9) kørevej: remtræk | 1 |
11. Skruetransportør 3 (model#LX-390) | 1) motoreffekt: 3,7KW2) skruetransportørs rotationshastighed: 20-72,5 rpm3) skruevingediameter: φ390㎜4) skrueslag: 300㎜5) skruemateriale: rustfrit stål6) rammemateriale: kulstofstål | 1 |
12. Afvandingsmaskine (model#HTS800) | 1) hovedmotoreffekt: 75KW2) maskine indvendigt materiale: rustfrit stål3) rotorrotationsdiameter: φ850㎜4) rotormateriale: kulstofstål | 1 |
13. Termisk tørretumbler (model#RSI800) | 1) rørdiameter: φ159㎜2) blæsereffekt: 5,5KW3) rørmateriale: rustfrit stål4) blæsermodel: 9-19 NO.4X55) varmeeffekt: 30KW | 2 |
14. Cyklonseparator (model#FL1200) | 1) separatordiameter: φ1000㎜2) materiale: rustfrit stål | 1 |
15. Færdig produktsilo (model#LC-2) | 1) silomateriale: rustfrit stål2) silovolumen: 2,5m3 | 1 |
16. El-tavle | 1 | |
Totaler | Installeret effekt: 310KW Kapacitet: 1.000 – 1.500 KG/t |
Bestilling
Rumtoo genbrug tilbyder standard PET flaske vaskesnore til de fleste PET-genbrugsanlægs behov. Vi tilbyder også skræddersyet design og implementering af hele PET-genbrugsfaciliteter baseret på din applikation, kapacitet og/eller specifikationer. Uanset hvad, vil vi stræbe efter at tilbyde det højeste niveau af kundeservice og fejlfri kommunikation for at sikre en effektiv behandling af din ordre og dine projekter.